0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โบตาโฟโก้ พีบี | เสมอ | ซูซา พีบี | โบตาโฟโก้ พีบี | เสมอ | ซูซา พีบี | |
| 18.86% | 34.48% | 46.66% | 81.14% | 65.52% | 53.34% | |
| 82.9% | 66.84% | 50.26% | 82.9% | 66.84% | 50.26% | |
| 40.79% | 32.36% | 26.85% | 81.59% | 64.72% | 53.69% | |
| 59.4% | 67.52% | 73.08% | 81.2% | 64.96% | 53.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.70 |
3.25 3.25 |
3.75 4.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0.50 0.75 |
1.00 0.82 |
1.75 1.65 |
3.20 3.30 |
4.33 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
0.75 0.75 |
0.88 0.84 |
1.65 1.65 |
3.20 3.20 |
4.80 4.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.75 |
0.81 |
1.67 |
3.20 |
4.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.81 0.81 |
1.69 1.69 |
3.15 3.15 |
4.15 4.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.94 |
0.50 0.75 |
0.91 0.80 |
1.85 1.79 |
3.30 3.35 |
4.00 4.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.73 |
3.30 3.25 |
3.80 4.60 |
| [BRA D3-13] โบตาโฟโก้ พีบี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 21 | 23 | 13 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 17 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 16 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 9 | 26 | 7 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16 | 3 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16.7% | |
| [BRA PB-3] ซูซา พีบี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 | 3 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33.3% | |
| โบตาโฟโก้ พีบี | 0-0![]() |
ซูซา พีบี |